选择 2–3 个工具
已选 2 个
本对比只使用调研得到的产品事实,没有跑分,也没有总冠军——各家功能可能随时变动。
左右滑动,查看所有工具的对比。
对比工具| 决策点 | ChatGPT | Claude |
|---|
| 工具定位 | 一款可用于对话、分析、写作、图像和文件处理的通用 AI 助手。 | 一款常用于推理、严谨写作、长文档和编程的 AI 助手。 |
|---|
| 主要分类 | 通用助手 | 通用助手 |
|---|
| 收费 | 免费 + 付费 | 免费 + 付费 |
|---|
| 采集到的价格 | $8 (Go) | $20 (Pro(按月付费)) |
|---|
| 适合 | 广泛的个人与工作任务 · 结合文本、图像和文件的多模态问答 | 长篇写作与编辑 · 结构化报告与计划 |
|---|
| 注意 | 核实事实陈述和引用 · 粘贴工作资料前检查当前数据控制设置 | 查看当前的访问与付费要求 · 检查当前套餐的数据控制设置 |
|---|
| 平台 | 网页版, iOS, 安卓, 桌面端 | 网页版, iOS, 安卓, 桌面端 |
|---|
| 查看详情 | 打开 ChatGPT → | 打开 Claude → |
|---|
仍然不确定? 让任务决定工具
回答几个问题,挑出几个工具一起比较。
使用工具选择器